
3.2米專業卷材打印,講究不將就
最高產能:74 m2/h
最高精度:1200 * 1200 DPI
噴頭配置:京瓷
| 機型 | HTL3200UV | |||
| 噴頭配置 | 京瓷 | |||
| 噴頭數量 | 2-4個 | |||
| 打印分辨率 | 1200*1200dpi | |||
| 打印速度 | ||||
| 草圖模式 | 74㎡/h | |||
| 生產模式 | 56㎡/h | |||
| 高精模式 | 45㎡/h | |||
| 打印模式 | 單向和雙向 | |||
| 適用介質 | 軟膜、刀刮布、3P布、墻紙、車貼、噴繪布、網格布、燈片等各種卷材 | |||
| 最大打印幅寬 | 3.2m | |||
| 最大材料厚度 | 2mm | |||
| 墨水類型 | 軟性UV油墨 | |||
| 墨水顏色 | C、M、Y、K | |||
| 設備尺寸 | 6.46m(長)*1.31m(寬)*1.71m(高) | |||
| 設備凈重 | 1800KG | |||
| 設備毛重 | 2550KG | |||
| 功耗 | 3.9KW(18A) | |||
| 用電 | 230VAC.50Hz L/N/PE | |||
| RIP軟件 | Caldera,Onyx可選 | |||
| UV固化方式 | LED固化 | |||
| 傳輸方式 | 高速PCIE | |||
| 環境需求 | 獨立、潔凈、低塵、少光照、通風良好的工作間 環境溫度:18℃ ~ 30℃(64°F ~ 86°F) 相對濕度:30% ~ 70% (無冷凝) | |||
| ©以上信息僅供參考,深圳市漢拓數碼有限公司保留最終解釋權,如有變動恕不另行通知,最終信息以合同為準。 |
